Pendik ilçemiz 31 mahalle ve 5 köyden oluşmaktadır. Pendik'in köyleri olan Ballıca, Emirli, Göçbeyli, Kurna ve Kurtdoğmuş Köyleri son çıkan kanunla birlikte Pendik ilçemizin birer mahallesi olmuşlardır. İlçemizin nüfus bakımından en yoğun mahallesi 58.063 kişi ile Kavakpınar mahallesidir. Yüzölçümü bakımından Pendik ilçemizin en büyük mahallesi ise Sanayi Mahallesidir.
Pendik Mahalle Nüfusları (2014) | ||
İlçe | Mahalle | Toplam |
Pendik | Ahmet Yesevi | 24.450 |
Pendik | Bahçelievler | 11.835 |
Pendik | Ballıca | 433 |
Pendik | Batı | 15.094 |
Pendik | Çamçeşme | 31.249 |
Pendik | Çamlık | 12.692 |
Pendik | Çınardere | 19.396 |
Pendik | Doğu | 16.198 |
Pendik | Dumlupınar | 25.398 |
Pendik | Emirli | 290 |
Pendik | Ertuğrul Gazi | 15.204 |
Pendik | Esenler | 29.546 |
Pendik | Esenyalı | 13.702 |
Pendik | Fatih | 20.853 |
Pendik | Fevzi Çakmak | 36.215 |
Pendik | Göçbeyli | 1.119 |
Pendik | Güllü Bağlar | 12.941 |
Pendik | Güzelyalı | 32.167 |
Pendik | Harmandere | 7.180 |
Pendik | Kavakpınar | 58.063 |
Pendik | Kaynarca | 47.290 |
Pendik | Kurna | 1.272 |
Pendik | Kurtdoğmuş | 448 |
Pendik | Kurtköy | 26.973 |
Pendik | Orhangazi | 27.642 |
Pendik | Orta | 5.973 |
Pendik | Ramazanoğlu | 2.952 |
Pendik | Sanayi | 3.565 |
Pendik | Sapan Bağları | 10.057 |
Pendik | Sülüntepe | 22.653 |
Pendik | Şeyhli | 14.808 |
Pendik | Velibaba | 33.737 |
Pendik | Yayalar | 10.922 |
Pendik | Yeni Mahalle | 14.645 |
Pendik | Yenişehir | 50.681 |
Pendik | Yeşilbağlar | 5.926 |
Toplam | 663.569 |
Ahmet Yesevi Mahallesi
1994 yılında Esenyalı Mahallesi'nden ayrılarak muhtarlık olan Ahmet Yesevi Mahallesi, Tuzla ilçesiyle sınır olmakla beraber Aydınlı ve Fatih Mahallelerine de sınırı bulunuyor. Birçok projeye ev sahipliği yapmaya hazırlanan mahalle yeni yeni yapılaşmaya başlıyor. 2014 yılı sonu nüfus sayımına göre mahallede 24.450 kişi yaşıyor. Mahallede genellikle Kastamonu, Sivas, Bingöl ve Erzincan'lı vatandaşlar yaşıyor.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder