Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (IATA: SAW,ICAO:LTFJ) Pendik ilçesi sınırlarında inşa edilen İstanbul'un 2. havalimanı. Havalimanı ismini, dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Sabiha Gökçen'den almıştır. Havalimanının temeli Şubat 1998 tarihinde atılmış, Ocak 2001 tarihinde bitirilen havalimanı toplam 550 milyon USD'ye mal olmuştur.
Havalimanı, Limak-GMR-MAHB konsorisyomu tarafından işletilmektedir. Yer hizmetleri, operasyon, kargo ve güvenlik işlemleri kısa adı ISG olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Türkiye'deki Havaalanları İstatistiklerine göre, toplam yolcu trafiği bakımından üçüncü havalimanıdır.
Uluslararası Terminal
Yeni terminal binası 25 milyon yıllık yolcu kapasitesine sahiptir, yurt içi ve yurt dışı uçuşları aynı çatı altında yapılmaktadır.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminali ve eklerinde:
- 4.718 araç ve 72 otobüs kapasiteli 4 katlı otopark,
- Kara ve hava tarafından ayrı girişleri olan 4 katlı ve 128 odalı havalimanı oteli,
- 112 adet check-in kontuarı, 24 adet self check in kontuarı,
- VIP binası ve apron manzaralı CIP bölümleri,
- 8 adet en büyük gövdeli (ICAO kod E) veya 16 adet orta gövdeli (ICAO kod C) uçağa eş zamanlı hizmet verilebilecek çoklu uçak park ettirme sistemi,
- 400 m² konferans salonu,
- Yiyecek ve içecek sektörünün önde gelen markalarının hizmet verdiği 5.000 m2 restoran ve cafe alanı,
- 4.500 m² lik duty free alanında uluslararası düzeyde duty free mağazaları bulunmaktadır
Kargo Terminali
- 90.000 ton/yıl
- 7.000 m² kapalı alan
- 18 adet 20 m²'şer soğuk hava deposu
Uçuş Pisti ve Park Alanları
Üçbin metre uzunluğunda bir piste sahip bulunan havalimanının 55 uçak kapasiteli park alanında aynı anda 22 uçağa beş bin metreküplük akaryakıt deposundan borular yardımıyla yakıt verilebilmektedir. Açılacak yeni pistin uzunluğu işletme tarafından 3.500 metre ve genişliği 60 metre olarak açıklanmıştır. Bu pist Türkiye Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkelerde Airbus A380'in inebileceği tek pisttir.
Güvenlik ve İtfaiye
Tüm birimleri olağanüstü durumlar için erken uyarı sistemleri ile donatılmıştır. Güvenlik için 42 adet nöbetçi kulübesiyle çevrelenmiş terminal binalarındaki bütün girişler akıllı kart sistemiyle denetlenmektedir. Havalimanının iç ve dış mekanlarını sürekli gözetim altında tutan 137 hareketli kameranın çektiği görüntüler ise 60 ekran tarafından izlenmektedir.
Yangın, yetkisiz kart kullanımı gibi olağandışı durumlarda söz konusu noktaya yönelen kameralar görüntüyü aynı anda dijital ortamda kaydetmektedir. Havalimanı güvenlik sistemi içinde ayrıca fiziki temasa ve harekete karşı duyarlı çift sarılımlı çit sistemi ve yeni nesil x-ray cihazları da mevcuttur. Uyuşturucudan plastik patlayıcıya, konvansiyonel silahlardan tarihi eserlere birçok maddeyi ayırmaya yetenekli bu cihazlar, yolcunun bagajını check-in bankosuna tesliminden sonra devreye girer ve sakıncalı cismin tespitinde operatörü doğrudan uyarır.
Havayolları ve Uçuş Noktaları
Havayolu | Uçuş Noktaları |
---|---|
Air Arabia | Sharjah |
Air Arabia Egypt | İskenderiye |
Air Baltic | Riga |
Air Arabia Maroc | Kazablanka |
Air Moldova | Chişinau |
Atlasjet | Bodrum, Dalaman,Van |
Bahrain Air | Bahrain |
Blu-express | Milan-Malpensa, Roma-Fiumicino |
Borajet | Ankara, Denizli, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak, Mykonos, Hatay |
Dagestan Airlines | Vladikavkaz, Mahaçkale |
Dubrovnik Airlines | Dubrovnik |
easyJet | Londra-Gatwick, Londra-Luton |
easyJetSwitzerland/France | Basel/Mulhouse |
Europe Airpost / EA Air | Paris-Charles de Gaulle, Ras-Al-Khaimah [24 Mayısta başlıyor] |
Flydubai | Dubai |
Germanwings | Sezonluk: Berlin-Schönefeld, Köln/Bonn, Dortmund, Stuttgart |
Jazeera Airways | Kuveyt |
Jetairfly | Brüksel-Güney, Charleroi |
Jordan Aviation | Amman |
Kish Air | Tahran-Imam Khomeini, Tebriz |
Kuban Airlines | Krasnodar |
Moldavian Airlines | Chişinau |
Nas Air | Cidde, Riyadh |
Pegasus Havayolları | Adana, Amsterdam, Ankara, Antalya, Basel, Beyrut, Berlin-Schönefeld, Bodrum, Brüksel, Budapeşte (Başlangıç 16.07.2014), Köln/Bonn, Kopenhag, Dalaman, Diyarbakır, Donetsk, Düsseldorf, Elazığ, Ercan, Frankfurt, Gaziantep, Hannover, Hatay, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Kharkiv, Krasnodar, Linz, Londra-Stansted, Malatya, Marsilya, Milan-Bergamo, Münih, Paris-Orly, Priştina, Roma-Fiumicino, Saint Etienne, Samsun, Sofya, Stockholm-Arlanda, Stuttgart, Tel Aviv, Tiflis, Tahran-İmam Khomeini, Trabzon, Üsküp, Van, Viyana, Zürih, Zweibrücken |
Petra Airlines | Amman |
Saratov Airlines | Nalçık |
Cham Wings Airlines | Şam |
Spanair | Barcelona |
Starline.kz | Aktobe |
SunExpress | Adana, Antalya, Bodrum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zürih |
Transavia.com | Amsterdam |
Türk Hava Yolları | Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman |
AnadoluJet - THY tarafından işletiliyor | Adana, Amsterdam, Ankara, Antalya, Kopenhag, Erzurum, İzmir, Konya, Londra-Stansted, Moskova-Domodedovo, Nahçivan, Stockholm-Arlanda, Trabzon, Van, Çanakkale, Hatay |
Charter uçuşları yapan havayolları:
|
Ulaşım
Sabiha Gökçen Havalimanı Kadıköy'e 35 km, Taksim'e 40 km ve İzmit'e 69 km uzaklıktadır. Havalimanından Kozyatağı, Kadıköy, Levent ve Bostancı'ya belediye otobüsleriyle, İzmit, Kozyatağı ve Taksim'e de havalimanı yolcu servisleriyle toplu ulaşım sağlanmaktadır.
İstatistikler
Yıl (ay) | İç Hatlar | % değişim | Dış Hatlar | % değişim | Toplam | % değişim |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 11.928.074 | 6.593.688 | 18.521.762 | |||
2012 | 9.486.469 | 5.000.773 | 14.487.242 | |||
2011 | 8.704.249 | 4.420.421 | 13.124.670 | |||
2010 | 7.435.158 | 3.694.314 | 11.129.472 | |||
2009 | 4.547.673 | 2.092.285 | 6.639.958 | |||
2008 | 2.764.856 | 1.516.337 | 4.281.193 | |||
2007 | 2.528.549 | 1.191.946 | 3.720.495 | |||
2006 | 2.153.561 | 762.893 | 2.916.454 | |||
2005 | 559.824 | 459.922 | 1.019.746 | |||
2004 | 10.323 | 235.278 | 245.601 | |||
2003 | 2.826 | - | 154.346 | - | 157.172 | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder